2016年11月10日,加拿大移民局在联邦网站上针对快速移民系统EE(Express Entry),刊登了新的 Comprehensive Ranking System(CRS)评分标准。CRS打分越高,申请人就越有机会收到加拿大移民局ITA邀请。点击查看历史邀请分。如果想了解EE入池打分要求,请查看此链接
EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System),满分1200分,主要由4个部分组成:主申请人核心加分(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶核心加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名等其他加分。
总分 1200=主申请人核心加分+配偶加分+适应分数+其他分数。
- 已婚申请人最多可获得1200分,其中包括:主申请人核心加分460分+配偶加分40分+适应分数100分+其他分数600分。
- 单身申请人最多可获得1200分,其中包括:主申请人核心加分500分+适应分数100分+其他分数600分。
A.主申请人核心加分 - 移 居 者 | ||
---|---|---|
因素 | 有配偶或同居伴侣 | 无配偶或同居伴侣 |
1.年龄 | 最高100分 | 最高110分 |
17岁以下 | 0 | 0 |
18岁 | 90 | 99 |
19岁 | 95 | 105 |
20至29岁 | 100 | 110 |
30岁 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁 | 70 | 77 |
36岁 | 65 | 72 |
37岁 | 60 | 66 |
38岁 | 55 | 61 |
39岁 | 50 | 55 |
40岁 | 45 | 50 |
41岁 | 35 | 39 |
42岁 | 25 | 28 |
43岁 | 15 | 17 |
44岁 | 5 | 6 |
45岁以上 | 0 | 0 |
2.教育程度 | 最高140分 | 最高150分 |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中文凭 | 28 | 30 |
一年高等教育 | 84 | 90 |
两年高等教育 | 91 | 98 |
3年以上大专或本科 | 112 | 120 |
双专业 | 119 | 128 |
硕士学位或专业学位 | 126 | 135 |
博士学位 | 140 | 150 |
3.第一语言(英语或法语) | 最高128分 | 最高136分 |
CLB 3或更低 | 0分/每项 | 0分/每项 |
CLB 4或5 | 6分/每项 | 6分/每项 |
CLB 6 | 8分/每项 | 9分/每项 |
CLB 7 | 16分/每项 | 17分/每项 |
CLB 8 | 22分/每项 | 23分/每项 |
CLB9 | 29分/每项 | 31分/每项 |
CLB10或更高 | 32分/每项 | 34分/每项 |
4.第二语言(英语或法语) | 最高22分 | 最高24分 |
CLB 4或更低 | 0分/每项 | 0分/每项 |
CLB 5或6 | 1分/每项 | 1分/每项 |
CLB 7或8 | 3分/每项 | 3分/每项 |
CLB 9或更高 | 6分/每项 | 6分/每项 |
5.加拿大工作经验 | 最高70分 | 最高80分 |
少于1年 | 0 | 0 |
1年 | 35 | 40 |
2年 | 46 | 53 |
3年 | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年以上 | 70 | 80 |
小计: A.主申请人核心加分
- 有配偶或同居伴侣 - 最多460分
- 无配偶或同居伴侣 - 最多500分
B.配偶加分 - Yijuzhe.com | ||
---|---|---|
因素 - 移 居 者 | 有配偶或同居伴侣 | 无配偶或同居伴侣 |
1.配偶教育程度 | 最高10分 | 不适用 |
初中以下 | 0 | N/A |
初高中文凭 | 2 | N/A |
一年高等教育 | 6 | N/A |
两年高等教育 | 7 | N/A |
3年以上大专或本科 | 8 | N/A |
双专业 | 9 | N/A |
硕士学位或专业学位 | 10 | N/A |
博士学位 | 10 | N/A |
3.配偶第一语言(英语或法语) | 最高20分 | 不适用 |
CLB 4或更低 | 0分/每项 | N/A |
CLB 5或6 | 1分/每项 | N/A |
CLB 7或8 | 3分/每项 | N/A |
CLB 9或更高 | 5分/每项 | N/A |
4.加拿大工作经验 | 最高10分 | 不适用 |
少于1年 | 0 | N/A |
1年 | 5 | N/A |
2年 | 7 | N/A |
3年 | 8 | N/A |
4年 | 9 | N/A |
5年以上 | 10 | N/A |
小计: B.配偶加分
- 有配偶或同居伴侣 - 最多40分
- 无配偶或同居伴侣 - 不适用
C.适应能力加分 (最多100分) - 移居者 | ||
---|---|---|
1.拥有良好的语言水平 和高等教育学历 |
第一语言各单项分等于或高于CLB 7 但有一项或多项低于CLB 9 |
第一语言各项分数等于 或高于CLB 9 |
初高中文凭 | 0 | 0 |
一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
双专业 | 25 | 50 |
2.拥有加拿大工作经验 和高等教育学历 |
一年在加拿大 的工作经验得分 |
两年及两年以上 在加的工作经验得分 |
初高中文凭 | 0 | 0 |
一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
双专业 | 25 | 50 |
3.拥有海外工作经验 和良好语言水平 |
第一语言各单项分等于或高于CLB 7 但有一项或多项低于CLB 9 |
第一语言各项分数等于 或高于CLB 9 |
没有海外工作经验 | 0 | 0 |
1或2年的海外工作经验 | 13 | 25 |
3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
4.拥有海外工作经验 和加拿大工作经验 |
一年的加拿大工作经验 | 两年及两年以上的加拿大工作经验 |
没有海外工作经验 | 0 | 0 |
1或2年的海外工作经验 | 13 | 25 |
3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
5.拥有加拿大技工文凭 和良好语言水平 |
第一语言各单项分等于或高于CLB 5 但有一项或多项低于CLB 7 |
第一语言各项分数等于 或高于CLB 7 |
加拿大技工资格证书 | 25 | 50 |
小计: C.技能适应加分(最多100分)
适应能力加分共有5种组合,每种组合最多可获50分加分。即使候选人总获得分超过100分,CRS综合排名系统也只能给出最高100分的评分!
D.其他加分 (最多600分) - yijuzhe | |
---|---|
生活在加拿大的加拿大公民或永居的兄弟姐妹 | 15 |
法语4个NCLC 7或以上,并且英语CLB 4或以下 | 15 |
法语4个NCLC 7或以上,并且英语CLB 5或以上 | 30 |
加拿大1或2年高等教育 | 15 |
加拿大3或4年以上高等教育 | 30 |
NOC 00高级管理类工作offer | 200 |
其他NOC 0,A,B职业工作offer | 50 |
省提名加分(除魁北克以外) | 600 |
小计: D.其他加分(最多600分)
注解:
一年高等教育:大学,学院,贸易或技术学校或其他学院的学位,一年制课程两年高等教育:大学,学院,贸易或技术学校或其他机构的两年制课程
三年以上大专或本科:学士学位或者大学,学院,贸易、技术学校、其他学院,三年或三年以上的课程
双专业:两个或两个以上学位 其中一个必须是三年或三年制以上课程
硕士学位或专业学位:专业学位的学位课程必须在:医学,兽医,牙科,验光,法律,脊骨神经医学或药学