Express Entry本身并不是一个移民计划,而是一个在线注册的系统,是一个移民意愿表达系统,申请人可以通过以下经济移民计划来选择移民到加拿大:
进入快速通道EE的池子并不意味着您将被邀请申请永久居留。如果申请人被邀请,还必须符合加拿大移民法(移民和难民保护法)的所有资格和受理要求。 - (yijuzhe.com)
点击链接可查看2019年加拿大EE被邀请打分标准
2020年 Express Entry 邀请分数(最新更新 2020-11-18):
邀请次数 | 邀请分数 - yijuzhe | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
167 | 472 | November 18, 2020 | 5,000 |
166 | 478 | November 5, 2020 | 4,500 |
165 | 471 | October 14, 2020 | 4,500 |
164 | 471 | September 29, 2020 | 4,200 |
163 | 472 | September 16, 2020 | 4,200 |
162 | 475 | September 2, 2020 | 4,200 |
161 | 454(*仅邀请加拿大经验类移民) | Aug 20, 2020 | 3,300 |
160 | 771(*仅适用于省提名计划) | Aug 19, 2020 | 600 |
159 | 415 (*仅适用于联邦技工类) | Aug 6, 2020 | 250 |
158 | 476 | Aug 5, 2020 | 3,900 |
157 | 445(*仅邀请加拿大经验类移民) | July 23, 2020 | 3,343 |
156 | 687(*仅适用于省提名计划) | July 22, 2020 | 557 |
155 | 478 | July 8, 2020 | 3,900 |
154 | 431(*仅邀请加拿大经验类移民) | June 25, 2020 | 3,508 |
153 | 696(*仅适用于省提名计划) | June 24, 2020 | 392 |
152 | 437(*仅邀请加拿大经验类移民) | June 11, 2020 | 3,559 |
151 | 743(*仅适用于省提名计划) | June 10, 2020 | 341 |
150 | 440(*仅邀请加拿大经验类移民) | May 28, 2020 | 3,515 |
149 | 757(*仅适用于省提名计划) | May 27, 2020 | 385 |
148 | 447(*仅邀请加拿大经验类移民) | May 15, 2020 | 3,371 |
147 | 718(*仅适用于省提名计划) | May 14, 2020 | 529 |
146 | 452(*仅邀请加拿大经验类移民) | May 1, 2020 | 3,311 |
145 | 692(*仅适用于省提名计划) | April 29, 2020 | 589 |
144 | 455(*仅邀请加拿大经验类移民) | April 16, 2020 | 3,782 |
143 | 698(*仅适用于省提名计划) | April 15, 2020 | 118 |
142 | 464(*仅邀请加拿大经验类移民) | April 9, 2020 | 3,294 |
141 | 698(*仅适用于省提名计划) | April 9, 2020 | 606 |
140 | 467(*仅邀请加拿大经验类移民) | March 23, 2020 | 3,232 |
139 | 720 (*仅适用于省提名计划) | March 18, 2020 | 668 |
138 | 471 | March 4, 2020 | 3,900 |
137 | 470 | February 19, 2020 | 4,500 |
136 | 472 | February 5, 2020 | 3,500 |
135 | 471 | January 22, 2020 | 3,400 |
134 | 473 | January 8, 2020 | 3,400 |
2019年 Express Entry 邀请分数:
邀请次数 | 邀请分数 - yijuzhe | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
133 | 469 | December 19, 2019 | 3,200 |
132 | 472 | December 11, 2019 | 3,200 |
131 | 471 | November 27, 2019 | 3,600 |
130 | 472 | November 13, 2019 | 3,600 |
129 | 475 | October 30, 2019 | 3,900 |
128 | 357 (*仅适用于联邦技工类) | October 16, 2019 | 500 |
127 | 464 | October 2, 2019 | 3,900 |
126 | 462 | September 18, 2019 | 3,600 |
125 | 463 | September 4, 2019 | 3,600 |
124 | 457 | August 20, 2019 | 3,600 |
123 | 466 | August 12, 2019 | 3,600 |
122 | 459 | July 24, 2019 | 3,600 |
121 | 460 | July 10, 2019 | 3,600 |
120 | 462 | June 26, 2019 | 3,350 |
119 | 465 | June 12, 2019 | 3,350 |
118 | 470 | May 29, 2019 | 3,350 |
117 | 332 (*仅适用于联邦技工类) | May 15, 2019 | 500 |
116 | 450 | Mar 1, 2019 | 3,350 |
115 | 451 | April 17, 2019 | 3,350 |
114 | 451 | April 3, 2019 | 3,350 |
113 | 452 | March 20, 2019 | 3,350 |
112 | 454 | March 6, 2019 | 3,350 |
111 | 457 | February 20, 2019 | 3,350 |
110 | 438 | January 30, 2019 | 3,350 |
109 | 443 | January 23, 2019 | 3,900 |
108 | 449 | January 10, 2019 | 3,900 |
2018年 Express Entry 历史邀请分数:
邀请次数 | 邀请分数 - yijuzhe | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
107 | 439 | December 19, 2018 | 3,900 |
106 | 445 | December 12, 2018 | 3,900 |
105 | 445 | November 28, 2018 | 3,900 |
104 | 449 | November 15, 2018 | 3,900 |
103 |
442 |
October 29, 2018 | 3,900 |
102 |
440 |
October 15, 2018 | 3,900 |
101 |
445 |
October 3, 2018 | 3,900 |
100 |
284 (*仅适用于联邦技工类) |
September 24, 2018 | 400 |
99 |
441 |
September 19, 2018 | 3,500 |
98 |
440 |
September 5, 2018 | 3,900 |
97 |
440 |
August 22, 2018 | 3,750 |
96 |
440 |
August 8, 2018 | 3,750 |
95 |
441 |
July 25, 2018 | 3,750 |
94 |
442 |
July 11, 2018 | 3,750 |
93 |
442 |
June 25, 2018 | 3,750 |
92 |
451 |
June 13, 2018 | 3,750 |
91 |
902 (*仅适用于省提名计划) 288 (*仅适用于联邦技工类) |
May 30, 2018 | 700 |
90 | 440 | May 23, 2018 | 3,500 |
89 | 441 | May 9, 2018 | 3,500 |
88 | 441 | April 25, 2018 | 3,500 |
87 | 444 | April 11, 2018 | 3,500 |
86 | 446 | March 26, 2018 | 3,000 |
85 | 456 | March 14, 2018 | 3,000 |
84 | 442 | February 21, 2018 | 3,000 |
83 | 442 | February 7, 2018 | 3,000 |
82 | 444 | January 24, 2018 | 2,750 |
81 | 446 | January 10, 2018 | 2,750 |
2017年 Express Entry 历史邀请分数 - yijuzhe.com:
邀请次数 | 邀请分数 - 移居者 | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
80 | 446 | 2017年12月20日 | 2,750 |
79 | 452 | 2017年12月6日 | 2,750 |
78 | 439 | 2017年11月15日 | 2,750 |
77 | 458 | 2017年11月8日 | 2000 |
76 | 241(仅适用于联邦技工类) | 2017年11月1日 | 505 |
75 | 673(仅限省提名计划) | 2017年11月1日 | 290 |
74 | 436 | 2017年10月18日 | 2757 |
73 | 438 | 2017年10月4日 | 2801 |
72 | 433 | 2017年9月20日 | 2,871 |
71 | 435 | 2017年9月6日 | 2,772 |
70 | 434 | 2017年8月23日 | 3035 |
69 | 433 | 2017年8月9日 | 2991 |
68 | 441 | 2017年8月2日 | 3,264 |
67 | 440 | 2017年7月12日 | 3202 |
66 | 449 | 2017年6月28日 | 3,409 |
65 | 413 | 2017年5月31日 | 3877 |
64 | 199(仅适用于联邦技工类) | 2017年5月26日 | 400 |
63 | 775(仅限省提名计划) | 2017年5月26日 | 143 |
62 | 415 | 2017年5月17日 | 3,687 |
61 | 423 | 2017年5月4日 | 3796 |
60 | 415 | 2017年4月19日 | 3,665 |
59 | 423 | 2017年4月12日 | 3923 |
58 | 431 | 2017年4月5日 | 3,753 |
57 | 441 | 2017年3月24日 | 3,749 |
56 | 434 | 2017年3月1日 | 3884 |
55 | 441 | 2017年2月22日 | 3611 |
54 | 447 | 2017年2月8日 | 3,644 |
53 | 453 | 2017年1月25日 | 3,508 |
52 | 459 | 2017年1月11日 | 3,334 |
51 | 468 | 2017年1月4日 | 2902 |
2016年 Express Entry 历史邀请分数:
邀请次数 | 邀请分数 - yijuzhe.com | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
50 | 475 | 2016年12月22日 | 2,878 |
49 | 497 | 2016年12月16日 | 1936 |
48 | 786(仅邀请省提名计划) | 2016年11月30日 | 559 |
47 | 470 | 2016年11月16日 | 2427 |
46 | 472 | 2016年11月2日 | 2,080 |
45 | 475 | 2016年10月19日 | 1,804 |
44 | 484 | 2016年10月12日 | 1518 |
43 | 483 | 2016年9月21日 | 1288 |
42 | 491 | 2016年9月7日 | 1000 |
41 | 538 | 2016年8月24日 | 750 |
40 | 490 | 2016年8月10日 | 754 |
39 | 488 | 2016年7月27日 | 755 |
38 | 482 | 2016年7月13日 | 747 |
37 | 482 | 2016年6月29日 | 773 |
36 | 488 | 2016年6月15日 | 752 |
35 | 483 | 2016年6月1日 | 762 |
34 | 484 | 2016年5月18日 | 763 |
33 | 534 | 2016年5月6日 | 799 |
32 | 468 | 2016年4月20日 | 1018 |
31 | 470 | 2016年4月6日 | 954 |
30 | 470 | 2016年3月23日 | 1014 |
29 | 473 | 2016年3月8日 | 1013 |
28 | 453 | 2016年2月24日 | 1484 |
27 | 459 | 2016年2月10日 | 1505 |
26 | 457 | 2016年1月28日 | 1468 |
25 | 453 | 2016年1月13日 | 1518 |
24 | 461 | 2016年1月6日 | 1,463 |
2015年 Express Entry 历史邀请记录:
邀请次数 | 邀请分数 (yijuzhe) | 邀请日期 | 邀请人数 |
---|---|---|---|
23 | 460 | 2015年12月18日 | 1503 |
22 | 461 | 2015年12月4日 | 1451 |
21 | 472 | 2015年11月27日 | 1559 |
20 | 484 | 2015年11月13日 | 1506 |
19 | 489 | 2015年10月23日 | 1502 |
18 | 450 | 2015年10月2日 | 1530 |
17 | 450 | 2015年9月18日 | 1545 |
16 | 459 | 2015年9月8日 | 1517 |
15 | 456 | 2015年8月21日 | 1,523 |
14 | 471 | 2015年8月7日 | 1402 |
13 | 451 | 2015年7月17日 | 1581 |
12 | 463 | 2015年7月10日 | 1,516 |
11 | 469 | 2015年6月27日 | 1575 |
10 | 482 | 2015年6月12日 | 1501 |
9 | 755 | 2015年5月22日 | 1361 |
8 | 453 | 2015年4月17日 | 715 |
7 | 469 | 2015年4月10日 | 925 |
6 | 453 | 2015年3月27日 | 1637 |
5 | 481 | 2015年3月20日 | 1620 |
4 | 735 | 2015年2月27日 | 1187 |
3 | 808(仅邀请加拿大经验类移民) | 2015年2月20日 | 849 |
2 | 818 | 2015年2月7日 | 779 |
1 | 886 | 2015年1月31日 | 779 |